€1536
€1999
REVEAL COUPON
€1536 with coupon for TOURSRO X14 PRO Electric Scooter w/ Seat NFC Function 60V 50Ah Battery 60V 5000W*2 Dual Motors from EU warehouse BANGGOOD
TOURSRO X14 PRO Electric Scooter w/ Seat NFC Function 60V 50Ah Battery 60V 5000W*2 Dual Motors Recommended Top Speed 25KM/H 13inch Off-road Tires Additional 13inch Road Tires 130KM Max Mileage 200KG Max Load Folding E-Scooter
TOURSRO X14 PRO Electric Scooter w/ Seat NFC Function 60V 50Ah Battery 60V 5000W*2 Dual Motors
shipping worldwide
€1536 €1999

Specifications:
| Brand | TOURSOR | Model | X14 PRO |
| Material | 6063 Aluminum Alloy | Tire | 13inch Off-road Tires (Additional 13-inch Road Tires) |
| Brake | XOD Oil Brake | Motor | 60V 5000W*2 Dual Motors |
| Shock Absorber | Front HydraulicShock Absorber; Rear Spring Shock | Top Speed | 90KM/H (≤70KG); 80KM/H (≤100KG) |
| Controller | Built-in Sine Wave Controller 50A*2 | Max Range | 130KM (Single Drive, ≤70KG) ; 70KM (Dual Drive, ≤70KG) |
| Display | LCD Display | Battery | 60V 50Ah |
| NFC Function | Supports NFC Boot | Charger | AC100V–250V 50–60HZ DC67.2V4A |
| Light | LED Headlight, Colorful Ambient Light on Handlebar Pole | Charging Time | 10 Hours |
| Unfolded Size | 1450*580*1320 mm | Max Climbing Slope | 40° |
| Folding Size | 1470*280*500 mm | Scooter Weight | 60KG |
| Package Size | 1550*360*700 mm | Max Load | 200KG |
| Certification | CE | Color | Black |
